✉ | municipalidad_salcaja@yahoo.es |
✆ | +502 7963-3939 |
✦ | 1ra. Calle 2-28 zona 1 Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala S.A. |
Municipalidad | 7963-3939 |
Alcaldía Municipal | ext. 107 |
Recepción Municipal | ext. 100, 101 |
Secretaria Municipal | ext. 105 |
Dirección Municipal de Planificación (DMP) | ext. 122 |
Juzgado De Asuntos Municipales | ext. 119 |
Dirección De Ordenamiento Territorial (DOT) | ext. 109 |
Jefatura de Personal I y II | ext. 114 |
Unidad de Compras | ext. 108 |
Unidad de Acceso a la Informacion | ext. 108 |
Tesoreria Municipal | ext. 106 |
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) | ext. 116 |
Oficina Municipal De Relaciones Publicas | ext. 110 |
Oficina Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales | ext. 125 |
Dirección Municipal de Recursos Humanos | ext. 113 |
Bodega Municipal | ext. 112 |
Unidad De Auditoria Interna Municipal | ext. 118 |
Unidad de Abastos | ext. 127 |
Salon De Honor Municipal | ext. 128 |
Centro de Monitoreo PMT | ext. 117 |
Unidad De Informática Municipal | ext. 200 |
Policía Municipal de Tránsito (PMT) | ext. 131 |
Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito | ext. 129 |
Centro de Convenciones Municipal | ext. 132 |
Dirección Municipal de la Mujer | ext. 121 |
Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud | ext. 121 |
Biblioteca Municipal | ext. 121 |
Clínica Municipal de Fisioterapia | ext. 130 |
Farmacia Municipal | 7963-3939 |
Museo Municipal | 7963-3939 |
Centro Turístico La Laguneta | 7963-3939 |
Bomberos Municipales | 4146-9353 |
A continuación encontrará la ubicación exacta de la municipalidad.